Fue estrenada mundialmente el 29 de junio de 2009 como primer sencillo y junto a la versión en inglés titulada She Wolf, está disponible en las tiendas digitales desde el 14 de julio.
Gracias a sus ventas físicas, el maxi single de "Loba" llegó en la lista de álbums de México hasta la posición #19. Es la primera vez en la historia de ese ranking que un sencillo llega al Top 20 en la lista de discos.
Su video musical fue dirigido por Jake Nava, quien hasta entonces había trabajado con Shakira sólo en el video musical de su dueto con Beyoncé, "Beautiful Liar", y quien ha dirigido videos musicales como el de "My Prerogative" de Britney Spears, el que fue elegido como el mejor video musical del año 2004 por la revista Rolling Stone. Por su parte, según un sondeo realizado por la página web Muzu.tv, éste fue escogido como el segundo video musical más sexy de todos los tiempos. Ello, tras ser superado por el video musical de "Toxic" de Britney Spears.
Downloads | She Wolf/Loba -2009 Downloads: (Music store downloads) * 1. She Wolf 3:07 (Music store downloads) ** 1. Loba - Album Version 3:07 Loba remixes EP (Music store downloads) ** 1. Loba 3:08 2. Loba - Poncho Club Mix 3:50 3. Loba - Poncho Radio Mix 3:42 4. Loba - Deep Mariano Club Mix 5:05 5. Loba - Deep Mariano Radio Mix 4:34 |
CD's | CD's: Europe She Wolf (88697562052) -Sept 2009 * 1. She Wolf 2. Loba USA She Wolf (88697578112)* 1. She Wolf 2. Loba -Access to SheWolf Video download Australia She Wolf (886975817429)* 1. She Wolf - Album Version 2. She Wolf - Moto Blanco Club Mix 3. She Wolf - Moto Blanco Radio Mix Mexico Loba (886975904228)** 1. Loba - Album Version (3:08) 2. Loba - Poncho Club Mix (3:49) 3. Loba - Poncho Radio Mix (3:41) 4. Loba - Deep Mariano Club Mix (5:04) 5. Loba - Deep Mariano Radio Mix (4:31) Japan She Wolf (EICP-1262)(4547366049237)* 1. She Wolf 2. Hips Don't Lie 3. Whenever,Wherever 4. Underneath Your Clothes 5. La Tortura 6. She Wolf (Moto Blanco Radio Mix) 7. She Wolf (Moto Blanco Dub Mix) 8. She Wolf (Instrumental) |
CD promos | CD promos: Colombia promo (886975670628)* 1. Loba France promo (ACETATE)* Poland promo (ACETATE) #2 UK promo (ACETATE) * USA promo (ACETATE) * USA promo (ACETATE) #7 1. SheWolf UK She Wolf promo (ACETATE)* 1. Radio Edit 2. Moto Blanco Club Mix 3. Moto Blanco Radio Mix UK She Wolf remixes promo (ACETATE)#5 1. Calvin Harris Remix 2. Deeplick Radio Remix 3. Deeplick Nightclub Remix USA She Wolf Moto Blanco remixes promo (ACETATE) #3 1. Moto Blanco Club 2. Moto Blanco Dub 3. Moto Blanco Radio 4. Main USA She Wolf remixes promo (ACETATE) #6 1. Album Version 2. Moto Blanco Radio Mix 3. Calvin Harris Remix 4. Deeplick Club Remix 5. Deeplick Club Remix Radio Edit 6. Villanis Remix Denmark remixes promo (Ideal Promotion)(ACETATE) #4 1. She Wolf - Moto Blanco Club 2. She Wolf - Moto Blanco Dub 3. She Wolf - Moto Blanco Radio 4. Loba - Poncho Club 5. Loba - Poncho Radio 6. Loba - Deep Mariano Club 7. Loba - Deep Mariano Radio 8. She Wolf - Original 9. Loba - Original Argentina promo (PCD ???)** 1. Loba (Album Version) 2. She Wolf (Album Version) 3. Loba (Deep Mariano Club Mix) 4. Loba (Deep Mariano Radio Mix) 5. She Wolf (Moto Blanco Club Mix) 6. She Wolf (Moto Blanco Dub Mix) 7. She Wolf (Moto Blanco Radio Mix) 8. Loba (Poncho Club Mix) 9. Loba (Poncho Radio Mix) (incomplete info) USA She Wolf DVD promo (ACETATE) #10 1. SheWolf |
Vinyl's | Vinyls: UK Vinyl (No label)(SHEWOLF001)#1 A1. She Wolf (Calvin Harris Mix) A2. She Wolf (Moto Blanco Dub) B1. She Wolf (Moto Blanco Mix) B2. She Wolf (Radio Edit) France? Picture Vinyl (No Label)(PICT4)#2 A1. Calvin harris Mix 5:17 A2. Album Club Version 5:02 B2. Molto Blanco Dub Mix 7:06 B3. Instrumental Album version 3:08 France? Picture Vinyl (No Label)(PICT5) #3 A1. Deep Lick Club Remix 7:08 A2. Deep Lick New Extended Version Remix 5:42 B1. Molto Blanco Club mix 7:09 B2. Spanish Version 3:09 |
Video musical
En este video se unen movimientos rítmicos y audaces, en el que Shakira exhibe su cuerpo en una jaula. Inicia con ella despertando en noche de luna llena y entrando al closet. Aparece en la jaula y una cueva de rubies.Otras escenas la muestran bailando en un bar. Al final se la ve en una azotea realizando movimientos y se lanza desde alli a la calle; cae en su armario y vuelve a la cama con su novio. Éste videoclip fue filmado en Los Ángeles, bajo la dirección de Jake Nava, que tubo participación en la producción del clip de “Beautiful Liar”. La idea original nació por la misma cantante, y la coreografía de la jaula fue armada por “Hit Hat”, todo este rodaje duro tres días (9, 10 y 11 de junio).
Chart positions: | Peak position |
---|---|
US Billboard Yahoo Video | 1 |
HTV Top 21 Hot Ranking | 1 |
Los 10 + Pedidos Mtv (Sur) | 1 (x9) |
Tu Ranking MuchMusic | 1 (5 dias) |
Los 100 + Pedidos Mtv 2009 (norte) | 14 |
Los 100 + Pedidos Mtv 2009 (centro) | 7 |
Los 100 + Pedidos Mtv 2009 (sur) | 3 |
Listas musicales de canciones
Chart positions: | Peak position |
---|---|
Alemania Top 100 | 2 |
Australian Singles Chart | 18 |
Austria Top 100[ | 3 |
Belgica Top 50 (Flanders) | 16 |
Belgica Top 40 (Wallonia) | 5 |
Canadá Hot 100 | 5 |
Chile Top 100 | 1 |
Dinamarca top 40 | 16 |
España Singles Chart | 2 |
Europa Billboard Hot 100 | 4 |
Finlandia Top 20 | 6 |
Holanda Top 100 | 13 |
Irlanda IRMA Top 50 | 2 |
Italia Singles Top 50 | 2 |
Japón Hot 100 | 9 |
México Top 100 | 1(x12 consecutivas) |
Noruega Top 20 | 11 |
Nueva Zelanda RIANZ Top 40 | 36 |
Reino Unido Top 100 | 4 |
Suecia Top 50 | 17 |
Suiza Top 100 | 3 |
U.S. Billboard Hot Latin Songs | 1(x6 no consecutivas) |
U.S. Billboard Hot 100 | 11 |
U.S. Billboard Hot Latin Pop Airplay | 1 |
U.S. Billboard Hot Latin Pop Singles | 1 |
U.S. Billboard Hot Digital Songs | 7 |
U.S. Billboard Hot Dance Airplay | 1 |
U.S. Billboard Hot Dance Songs | 1 |
U.S. Billboard Hot Tropical Songs | 1 |
U.S. Billboard Radio Airplay | 17 |
Ventas y certificaciones
Pais | Certificacion | Oro equivale a | Platino equivale a | Ventas Totales |
---|---|---|---|---|
España | Doble Platino | 20,000 | 40.000 | 80.000 |
Estados Unidos | 500.000 | 1.000.000 | +1.000.000 | |
Inglaterra | Plata | 200.000 |
Listas musicales de fin de año
País | Lista musical | Posición anual | Año | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | ||||||||
Latinoamerica | Latinoamerica Top 100 en Español | 1 | 2009 | |||||
Latinoamerica | Latinoamerica Top 100 | 1 | 2009 | |||||
America | America Top 200 | 2 | 2009 | |||||
Argentina | Argentina Top 100 | 2 | 2009 | |||||
Bolivia | Bolivia Top 100 | 31 | 2009 | |||||
Brasil | Brasil Top 100 | 68 | 2009 | |||||
Chile | Chile Top 100 | 8 | 2009 | |||||
Colombia | Colombia Top 100-2009 | 5 | 2009 | |||||
Costa Rica | Costa Rica Top 30 | 4 | 2009 | |||||
Ecuador | Ecuador Top 100 | 12 | 2009 | |||||
España | España Top 100 | 25 | 2009 | |||||
El Salvador | El Salvador Top 100 | 32 | 2009 | |||||
Mexico | Mexico Top 100 | 3 | 2009 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario